Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գոթրծընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում / Development and research of соmputer model for control of the copper-molybdenum ores flotation technological process
Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գոթրծընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում / Development and research of соmputer model for control of the copper-molybdenum ores flotation technological process
dc.contributor.author | Գևորգյան, Հերմինե Միշայի / Gevorgyan Herminе | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T10:53:13Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T10:53:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Ե.13.02 «Ավտոմատացման համակարգեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում (Պոլիտեխնիկ) ; Գիտական ղեկավար՝ U. Շ. Բալասանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Թ. Ա. Նալչաջյան, Ս. Ա. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 178 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
dc.description.abstract | Ատենախոսության նպատակը պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գործընթացի ավտոմատացված կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակումը, հետազոտումը և գործնական կիրառումն է՝ հաշվի առնելով ֆլոտացման արդյունավետության վրա սկզբնական հանքանյութի բնութագրերի ու հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական համակարգի (ՀՄՏՀ) սարքավորումների խափանումների հետևանքով նրա ելքային բնութագրերի փոփոխության ազդեցությունը / Из-за несовершенства технологических процессов флотации медно-молибденовых руд и низкой адекватности математических моделей, используемых в их автоматизированных системах управления значительная часть молибдена, меди и других редких металлов (18...22%) остаются в хвостах / The thesis is devoted to the development, research and practical application of a computer model for the stochastic control of the copper-molybdenum ore flotation technological process taking into account of the influence of changes of the original ore characteristics and output characteristics of the process of ore grinding technological system (OGTS) due to failure of its equipment on the flotation efficiency | |
dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/543 | |
dc.language.iso | arm | |
dc.pages | Ատենախոսություն՝ 178 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ | |
dc.publication.place | Երևան | |
dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան | |
dc.subject | Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems | |
dc.title | Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գոթրծընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում / Development and research of соmputer model for control of the copper-molybdenum ores flotation technological process | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | KT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: