Сравнительная оценка эффективности ортопедического лечения с использование съемных протезов различного типа по показателям агрегатного состояния крови / Տարբեր տեսակի շարժական պրոթեզների կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության համեմատական գնահատականը ըստ արյան ագրեգատային վիճակի ցուցանիշների / Comparative evaluation of orthopedic treatment using different type dentures on indicators blood aggregation
Сравнительная оценка эффективности ортопедического лечения с использование съемных протезов различного типа по показателям агрегатного состояния крови / Տարբեր տեսակի շարժական պրոթեզների կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության համեմատական գնահատականը ըստ արյան ագրեգատային վիճակի ցուցանիշների / Comparative evaluation of orthopedic treatment using different type dentures on indicators blood aggregation
dc.contributor.author | Մաթևոսյան, Դավիթ Վաչիկի / Matevosyan Davit | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T13:33:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T13:33:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Վ. Լալայան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Տատինցյան, Գ. Վ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 124 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
dc.description.abstract | Исходное состояние тканей пародонта в свою очередь определяется состоянием системы микроциркуляции (МЦ) и, в частности, расстройствами агрегатного состояния клеток крови (АСКК) / Սույն հետազոտության նպատակն է հանդիսացել տարբեր շարժական պրոթեզների ուսումնասիրությունը ելնելով արյան բջիջների ագրեգատային վիճակների հատկություններից (ԱԲԱՎ)՝ գնահատելու համար լրիվ կամ մասնակի ադենտիայով հիվանդների օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետությունը / The main goal of our current research is to study the impact of various removable prosthesis on the state of aggregation properties of blood cells, for assessing the effectiveness of the orthopedic treatment among patients with partial or total edentia | |
dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/851 | |
dc.language.iso | rus | |
dc.pages | Ատենախոսություն՝ 124 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ | |
dc.publication.place | Երևան-2015 | |
dc.publisher | Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | |
dc.subject | Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences | |
dc.title | Сравнительная оценка эффективности ортопедического лечения с использование съемных протезов различного типа по показателям агрегатного состояния крови / Տարբեր տեսակի շարժական պրոթեզների կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության համեմատական գնահատականը ըստ արյան ագրեգատային վիճակի ցուցանիշների / Comparative evaluation of orthopedic treatment using different type dentures on indicators blood aggregation | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | SK |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: