Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը
Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը
dc.contributor.author | Հովհաննիսյան, Հովհաննես Արկադիայի / Hovhannisyan Hovhannes | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:22:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T11:22:55Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | ԻԴ.00.10 «Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Ա. Աղաբալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Սաֆարյան, L. Ա. Մանուկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Գեոէկոնոմիկա» ՊՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 17 էջ։ | |
dc.description.abstract | Չնայած, որ Հայաստանը ունի համեմատաբար փոքր տարածք, այն հարուստ է տարբեր օգտակար հանածոների պաշարներով, որոնց հենքի վրա զարգացել է հանքարդյունաբերությունը / Диссертационная работа на примере Техутского медно-молибденового месторождения посвящена решению ряда важнейших задач оптимизации параметров разработки штокверковых рудных тел | |
dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/7345 | |
dc.language.iso | arm | |
dc.pages | Սեղմագիր՝ 17 էջ | |
dc.publication.place | Երևան | |
dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան | |
dc.subject | Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science | |
dc.title | Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | KT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- abs9637_hovhannisyan_ocr.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: