Показатели эффективности Stevia Rebaudiana и Glibenclamide при метаболических нарушениях вызванных фруктозой / Stevia Rebaudiana-ի և Glibenclamide-ի արդյունավետության ցուցանիշները ֆրուկտոզայով հարուցված մետաբոլիկ խախտումների ժամանակ / Indiiee of effectiveness of Stevia Rebaudiana and Glibenclamidein fructose-induced мetabolic disorders
| dc.contributor.author | Իսոյան, Արմինե Սամվելի / Isoyan Armine | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T09:58:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T09:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ա. Չավուշյան-Պապյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Շ. Սարգսյան, Ս. Հ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 125 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Согласно оценкам ВОЗ в настоящее время отмечается острый подъем частоты заболеваемости диабетом второго типа и ожирением вследствие пищевых привычек и снижения физической активности / Դիետիկ ֆրուկտոզայի ինտենսիվ օգտագործումը ասոցացվում է մետաբոլիկ համախտանիշի և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի առաջացման ռիսկի հետ / Excess dietary fructose intake associated with m etabolic synd rom е and insulin resistance and increased risk ofdeveloping type 2 diabetes | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | rus | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 125 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ | |
| dc.subject | Կենսաբանական գիտություններ / Biology | |
| dc.title | Показатели эффективности Stevia Rebaudiana и Glibenclamide при метаболических нарушениях вызванных фруктозой / Stevia Rebaudiana-ի և Glibenclamide-ի արդյունավետության ցուցանիշները ֆրուկտոզայով հարուցված մետաբոլիկ խախտումների ժամանակ / Indiiee of effectiveness of Stevia Rebaudiana and Glibenclamidein fructose-induced мetabolic disorders | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | KT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: