Asie Mineure, Arménie, Mésopotamie, Assyrie et Syrie
Asie Mineure, Arménie, Mésopotamie, Assyrie et Syrie
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T12:08:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T12:08:53Z | |
| dc.date.issued | 1840 | |
| dc.description | Dressée par A. Vuillemin. , 1:1000 scales. - Paris : [S. n.], 1840. - 1 map : col. ill. ; 24 x 30 cm. | |
| dc.description.abstract | Ces régions historiques forment le cœur du Proche-Orient ancien, s'étendant de l'Anatolie (Asie Mineure) aux plaines mésopotamiennes. Elles englobent des civilisations majeures : les Hittites en Asie Mineure, les Assyriens au nord de l'Irak, les Araméens/Phéniciens en Syrie, ainsi que l'Arménie sur les hauts plateaux. Ces territoires, souvent illustrés ensemble sur les cartes historiques du XIXe siècle, constituaient le cœur de l'Empire ottoman puis ont été divisés en plusieurs états modernes | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nla.am/handle/123456789/14245 | |
| dc.language | French | |
| dc.pages | 1 map : col. ill. | |
| dc.publication.place | Paris | |
| dc.publishing.house | [S. n.] | |
| dc.subject | Turkey-Maps | |
| dc.subject | Armenia-Maps | |
| dc.subject | Mesopotamia-Maps | |
| dc.subject | Assyria-Maps | |
| dc.subject | Syria-Maps | |
| dc.title | Asie Mineure, Arménie, Mésopotamie, Assyrie et Syrie | |
| dc.type | Map | |
| eperson.lastname | armenica1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica730_asiemineure1840_ocr.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: