ո-Ճշգրիտ GCₙ բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ
ո-Ճշգրիտ GCₙ բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ
| dc.contributor.author | Բայրամյան, Վահագն Հայկի / Bayramyan Vahagn | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T06:28:07Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T06:28:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Ա.01.07 «Հաշվողական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ա. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յ․ Ռ. Հակոբյան, Ա․ Հ. Քամալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 92 էջ, սեղմագիր՝ 20 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Միջարկումը (ինտերպոլացիա) որևէ բարդ ֆունկցիայի արժեքների մոտավոր հաշվումն է՝ օգտագործելով այդ ֆունկցիայի որոշ կետերում տրված արժեքները / Многомерная полиномиальная интерполяция является одним из основных предметов численного анализа и теории приближений / Multivariate polynomial interpolation is one of the basic subjects of Numerical Analysis and Approximation Theory | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/982 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 92 էջ, սեղմագիր՝ 20 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Երևանի պետական համալսարան | |
| dc.subject | Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics | |
| dc.title | ո-Ճշգրիտ GCₙ բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | SK |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: