Օբյեկտները հեռավերլուծող դյուրակիր ֆոտոսպեկտրաչափի մշակումը / Development of a portable photospectrometer for remote analysis of objects
| dc.contributor.author | Հովհաննիսյան, Տարոն Սամվելի / Hovhannisyan Taron | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T08:34:47Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T08:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Ե.12.03 «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում (Պոլիտեխնիկ) ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Խ. Խուդավերդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Ղուլյան, Մ. Հ. Ազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 127 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Ժամանակակից ֆոտոսպեկտրաչափերը լայն կիրառություն են գտել մարդու գործունեության տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, նյութագիտությունը, քիմիան, մոլեկուլային կենսաբանությունը, բիոքիմիան և այլն՝ լուծելով հեռահայտնաբերման և հեռանույնականացման խնդիրներ / Проблемы продовольственной и экологической безопасности в современном мире являются актуальными как с точки зрения сохранения эко и биобаланса окружающей среды, так и создания комфортных условий и обеспечения высокого качества жизни населения / Modern photospectrometers are widely used in different spheres of human activity, such as protection of natural environment, materials science, chemistry, molecular biology, biochemistry etc., solving problems of remote detection and identification | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/569 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 127 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԳԿՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան | |
| dc.subject | Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology | |
| dc.title | Օբյեկտները հեռավերլուծող դյուրակիր ֆոտոսպեկտրաչափի մշակումը / Development of a portable photospectrometer for remote analysis of objects | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | KT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: