Комплексная оценка изменений забрюшинной жировой клетчатки при различных патологических состояниях по данным компьютерной томографии и ультразвукового исследования / Հետորովայնամզային ճարպային բջջանքի փոփոխությունների գնահատականը համակարգչային շերտագրման և գերձայնային հետազոտության տվյալների հիման վրա / Complex assessment of changes of retroperitoneal fatty tissue in varios pathological conditions according to computer tomography and ultrasound examinations
| dc.contributor.author | Ճզմաչյան, Մարինե Սամվելի / Chzmachyan Marina | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T07:37:29Z | |
| dc.date.available | 2022-12-15T07:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | ԺԴ.00.11 «Բժշկական ռադիոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Կ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Մ. Հովհաննիսյան, Ա. Մ. Մինասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Жировая клетчатка относится к каркасным субстанциям тела человека и находится в тесном анатомо-физиологическом взаимодействии с внутренними органами / Ճարպային բջջանքը պատկանում է մարդու մարմնի հիմնակմախքային սուբստանցիաներին և գտնվում սերտ ֆիզիոլոգա-անատոմիական համագործակցության մեջ ներքին օրգանների հետ / A dipose tissue belongs to carcass substances of human body and is in close anatomical and physiological interaction with intemal organs | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/726 | |
| dc.language.iso | rus | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | |
| dc.subject | Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences | |
| dc.title | Комплексная оценка изменений забрюшинной жировой клетчатки при различных патологических состояниях по данным компьютерной томографии и ультразвукового исследования / Հետորովայնամզային ճարպային բջջանքի փոփոխությունների գնահատականը համակարգչային շերտագրման և գերձայնային հետազոտության տվյալների հիման վրա / Complex assessment of changes of retroperitoneal fatty tissue in varios pathological conditions according to computer tomography and ultrasound examinations | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | NM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: