Լազերով մակածված հիդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում
Լազերով մակածված հիդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում
| dc.contributor.author | Պետրոսյան, Կարեն Արայի / Petrosyan Karen | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T07:10:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T07:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Ա.04.21 «Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Բ. Ալավերդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Դ. Հ. Սարգսյան, Խ. Վ. Ներկարարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 115 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Արտադրության մեջ գիտական ձեռքբերումների արագ ներդրումն այսօրվա առաջնահերթություններից է: Դրա վառ օրինակներից է հեղուկ բյուրեղների (ՀԲԲ) օպտիկան և ֆոտոնիկան / В представленной диссертации экспериментально исследованы движения в обогащённых наночастицами изотропных и анизотропных жидкостях индуцированных лазерным излучением / Laser-induced hydrodynamic flows in nanoparticle doped isotropic and anisotropic fluids are studied in the dissertation | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/423 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 115 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան | |
| dc.subject | Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics | |
| dc.title | Լազերով մակածված հիդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | KT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: