Պատահական բլոկ-հիերարիիկ ցանցերի տոպոլգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում / Development of the system of auto mated research on тоpological propertes of block-herarchial nethorks
Պատահական բլոկ-հիերարիիկ ցանցերի տոպոլգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում / Development of the system of auto mated research on тоpological propertes of block-herarchial nethorks
dc.contributor.author | Քոչարյան, Անի Գագիկի / Kocharyan Ani | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T09:47:41Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T09:47:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ե .13 Օ2 «Ավտոմատացման համակարգեր» տեխնիկան գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսությունը հաստատվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Նիգիյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Ավետիսյան, Ս. Վ. Բալիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 198 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ։ | |
dc.description.abstract | Ատենախսությունը նվիրված է բլոկ-հիերխիgանց երիտոպոլոգիական բնութագրիչների հաշվարկի եֆեկտիվ ալգորիթմների և xRandNet (Extended Random Netoors) ավտոմատացման համակարգի մշակմանը, որը թույլ է տալիս կատարել gանցերի տարբեր հետազոտություններ / Диссертационная работа посвящена разработке эффективных алгоритмов для вычисления топологических характеристик блочно-иерархических сетей и автоматизированной системы xRandNet(Extended Random Networks), позволяющей проводить различные исследования случайных сетей / The thesis is dedicated to the devebpment of x rand Net (extended randor networks) autom ated system which allows conducting diffrent researches on random networks | |
dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/781 | |
dc.language.iso | arm | |
dc.pages | Ատենախոսություն՝ 198 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ | |
dc.publication.place | Երևան | |
dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան | |
dc.subject | Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology | |
dc.title | Պատահական բլոկ-հիերարիիկ ցանցերի տոպոլգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում / Development of the system of auto mated research on тоpological propertes of block-herarchial nethorks | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | NT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: