Исследование влияния таурина на клеточные структуры мозга крыс в условиях этаноловой интоксикации / Էթանոլային թունավորման պայմաններում առնետների գլխուղեղի բջջային կառույցներում տաուրինի ազդեցության հետազոտություն / Study of taurine impact on cellular structures of the brain in conditions of ethanol intoxication
Исследование влияния таурина на клеточные структуры мозга крыс в условиях этаноловой интоксикации / Էթանոլային թունավորման պայմաններում առնետների գլխուղեղի բջջային կառույցներում տաուրինի ազդեցության հետազոտություն / Study of taurine impact on cellular structures of the brain in conditions of ethanol intoxication
| dc.contributor.author | Խաչատրյան, Վահագն Պերճի / Khachatryan Vahagn | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T05:48:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T05:48:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Տ. Հ. Ղևոնդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ա. Պապյան-Չավուշյան, Ա. Վ. Ոսկանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Целью настоящей работы являлось изучение влияния таурина на морфофункциональное состояние клеточных структур префронтальной коры, гиппокампа, миндалевидного тела, ядер гипоталамуса, черной субстанции, голубого пятна мозга крыс, a также капиллярного звена микроциркуляторного русла коры мозга при острой и хронической интоксикации в динамике / Էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հիպոկամպում, կապույտ բծում և սև նյութում էթանոլի կարճաժամկետ թունավորումը հանգեցնում են դրդիչ պատասխանների բացակայությանը և դեպրեսոր հետստիմուլային էֆեկտների պարամետրերի կտրուկ նվազեցմանը / In vivo electrophysiological studies have shown that in the hippocampus, locus coeruleus and substantia nigra in short-term intoxication there was a disappearance of excitatory effects and a sharp decrease in the parameters of depressive post-stimulus effect | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nla.am/handle/123456789/13622 | |
| dc.language.iso | rus | |
| dc.pages | Սեղմագիր՝ 22 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ | |
| dc.subject | Կենսաբանական գիտություններ / Biology | |
| dc.title | Исследование влияния таурина на клеточные структуры мозга крыс в условиях этаноловой интоксикации / Էթանոլային թունավորման պայմաններում առնետների գլխուղեղի բջջային կառույցներում տաուրինի ազդեցության հետազոտություն / Study of taurine impact on cellular structures of the brain in conditions of ethanol intoxication | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | NM |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- abs11374_khachatryan_ocr.pdf
- Size:
- 18.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: