Оценка функционала качества в задачах оптимального управления при изменениях граничных условий / Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում / Estimating the quality functional in the optimal control problems under the changing boundary conditions
Оценка функционала качества в задачах оптимального управления при изменениях граничных условий / Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում / Estimating the quality functional in the optimal control problems under the changing boundary conditions
dc.contributor.author | Դարախչյան, Մարիամ Կարապետի / Darakhchyan Mariam | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T09:56:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T09:56:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Ե.13.01 «Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում (Պոլիտեխնիկ) ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Հ. Սիմոնյան, Ա. Հ. Բաբայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
dc.description.abstract | В настоящее время в условиях бурного развития техники и технологий процессе исследования и проектирования систем широко применяются методы оптимального управления, в том числе численные / Ատենախոսության նպատակն է մշակել որակի ֆունկցիոնալի եզրային պայմանների նկատմամբ զգայնության և ազատ եզրային պայմաններով խնդիրներում ազատ եզրերի էքստրեմումի (տրանսվերսալության) բավարար պայմանների գնահատման մեթոդներ անուղղակի թվային մեթոդով լուծվող վարիացիոն հաշվի խնդրի բերվող օպտիմալ կառավարման խնդիրներում / The goal of the dissertation is to develop estimation methods for sensitivity of the quality functional with respect to the boundary conditions and sufficient conditions in the case of optimal control problems of certain classes which are brought to variational calculus tasks solved by indirect numerical method | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nla.am/handle/123456789/12252 | |
dc.language.iso | rus | |
dc.pages | Սեղմագիր՝ 22 էջ | |
dc.publication.place | Երևան | |
dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան | |
dc.subject | Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems | |
dc.title | Оценка функционала качества в задачах оптимального управления при изменениях граничных условий / Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում / Estimating the quality functional in the optimal control problems under the changing boundary conditions | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | KT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- abs9892_darakhchyan_ocr.pdf
- Size:
- 12.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: