Обзор Карсской области....
Обзор Карсской области....
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T10:44:29Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T10:44:29Z | |
| dc.date.issued | 1885-1914 | |
| dc.description | Карс : Тип. Канцелярии воен. губернатора Карс. области, 1885-1914. - Год ; 28-33 см. - Дореформенная орфография | |
| dc.description | Загл. обзоров : за 1884-1885, 1887-1889, 1891-1893 : Всеподданнейший отчет о состоянии Карсской области (Изм. загл. обзоров за 1894-1914 гг.) ; за 1890 г. : Особое приложение к всеподданнейшему отчету о состоянии Карсской области. Подзагол. обзоров за 1894-96, 1900-1911 гг. : Приложение к Всеподданнейшему отчету | |
| dc.description | ...за 1884 год : (1885, [2], 68, [68] с. : табл. ) ; ... за 1885 год : (1886, 109, [114] с. : табл.) ; ... за 1886 год : (1888, [4], 68 с. : табл.) ; ... за 1887 год : (1889, [2], 43, [120] с.: табл.) ; ... за 1888 год : (1890, [2],151, [152] с. : табл.) ; ... за 1889 год : (1890, 2, 76, [116] с. : табл.) ; ... за 1890 год : (1891, 2, 77, [54] с. : табл.) ; ... за 1891 год : (1892, 2, 87, [82] с. : табл.) ; ... за 1892 год : (1893, 2, 99, [94] с. : табл.) ; ... за 1892 год : (1893, 2, 99, [94] с. : табл.) ; ... за 1894 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1895, 54, [84] с. : табл.) ; ... за 1895 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1896, 65, [108] с. : табл.) ; ... за 1896 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1897, 71, [92] с. : табл.) ; ... за 1897 год : (1898, 65, [92] с. : табл.) ; ... за 1898 год : (1899, 51, [98] с. : табл.) ; ... за 1899 год : (1900, 80, [40] с. : табл.) ; ... за 1900 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1901, 37, [32] с. : табл.) ; ... за 1902 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1903, 52 с. : табл.) ; ... за 1903 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1904, [3], 54, [47] с. : табл.) ; ... за 1904 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1905, [3], 55, [48] с. : табл.) ; ... за 1907 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету... (1908, [3], 63, [48] с.: табл.) ; ... за 1909 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1910, 112 с. : табл.) ; ... за 1910 год : Прилож. к Всеподданнейшему отчету...(1911, IV, 113 с. : табл. ) | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/10775 | |
| dc.language | Russian | |
| dc.pages | ...за 1884 год : ( [2], 68, [68] с. : табл. ) | |
| dc.pages | ... за 1885 год : (109, [114] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1886 год : ([4], 68 с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1887 год : ([2], 43, [120] с.: табл.) | |
| dc.pages | ... за 1888 год : ([2],151, [152] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1889 год : (2, 76, [116] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1890 год : (2, 77, [54] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1891 год : (2, 87, [82] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1892 год : (2, 99, [94] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1894 год : (54, [84] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1895 год : (65, [108] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1896 год : (71, [92] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1897 год : (65, [92] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1898 год : (51, [98] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1899 год : (80, [40] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1900 год : (37, [32] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1902 год : (52 с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1903 год : ([3], 54, [47] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1904 год : ([3], 55, [48] с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1907 год : ([3], 63, [48] с.: табл.) | |
| dc.pages | ... за 1909 год : (112 с. : табл.) | |
| dc.pages | ... за 1910 год : (IV, 113 с. : табл. ) | |
| dc.publication.place | Карс | |
| dc.publishing.house | Тип. Канцелярии воен. губернатора Карс. области | |
| dc.subject | Всеобщая история | |
| dc.subject | История-Армения | |
| dc.subject | История армянского народа | |
| dc.subject | Социально-экономический строй-Карсская область (Россия)-19 в | |
| dc.subject | Экономическая история-Карсская область (Россия)-19-нач. 20 в | |
| dc.subject | Экономика и история хозяйства-Карсская область-19 в | |
| dc.subject | Экономическая политика-Карсская область (Россия)-19 в | |
| dc.subject | Культура. Идеология. Быт-Карсская область (Россия)-19-нач. 20 в | |
| dc.subject | Российская империя (Карсская область)-История-19-нач. 20 в | |
| dc.title | Обзор Карсской области.... | |
| dc.title.alternative | Всеподданнейший отчет о состоянии Карсской области | |
| dc.title.alternative | Особое приложение к Всеподданнейшему отчету о состоянии Карсской области | |
| dc.title.alternative | Всеподданнѣйшій отчет о состояніи Карсской области | |
| dc.type | Book | |
| eperson.lastname | armenica1 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica288_obzorkarsskoi_ocr.pdf
- Size:
- 14.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica273_obzorkarsskoy_ocr.pdf
- Size:
- 37.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica348_obzorkarsskoy_ocr.pdf
- Size:
- 12.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica289_obzorkarsskoi_ocr.pdf
- Size:
- 15.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- armenica327_obzorkarsskoi_ocr.pdf
- Size:
- 15.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: