Երեխաների հիդրոցեֆալիայի տարբեր տիպերի դեպքում կլինիկական, համակարգչային շերտագրման և նեյրոսոնոգրաֆիկ ցուցանիշերի համեմատական գնահատականը / Comparative evaluation of the clinical, computer-tomographicand neurosonographic indices in case of different types of hydrocephalus in children
Երեխաների հիդրոցեֆալիայի տարբեր տիպերի դեպքում կլինիկական, համակարգչային շերտագրման և նեյրոսոնոգրաֆիկ ցուցանիշերի համեմատական գնահատականը / Comparative evaluation of the clinical, computer-tomographicand neurosonographic indices in case of different types of hydrocephalus in children
| dc.contributor.author | Հակոբյան, Լուսինե Լևոնի / Hakobyan Lusine | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T10:51:57Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T10:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | ԺԴ.00.11 «Բժշկական ռադիոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիսատում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ա. Եղունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Համբարձումյան ; Ա. Կ. Ղազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 143 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Проблема гидроцефалии является одной из важнейших в детской неврологии и нейрохирургии. Высокий удельный вес в структуре заболеваемости и смертности детей с врожденной гидроцефалией предъявляет особые требования к клинической и инструментальной диагностике указанной формы церебральной патологии / Հիդրոցեֆալիան մանկական նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության առավել կարևոր խնդիրներից մեկն է: Այս պաթոլոգիայի հաճախականությունը կազմում է 0.28-ից մինչև 3.0-ը՝ ըստ 1000 նորածինների հաշվարկի, իսկ մեկ տարեկան հասակում հիվանդության հայտնաբերման հաճախականությունը բարձրանում է մինչև 1%-ը / The problem of hydrocephalus is one of the most important in pediatric neurology and neurosurgery. The frequency of such form of cerebral pathology is from 0.28 to 3.0 per 1,000 newborns, and by the age of one year the requency of detection of the disease is increased to 1% | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/1107 | |
| dc.language.iso | rus | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 143 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | |
| dc.subject | Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences | |
| dc.title | Երեխաների հիդրոցեֆալիայի տարբեր տիպերի դեպքում կլինիկական, համակարգչային շերտագրման և նեյրոսոնոգրաֆիկ ցուցանիշերի համեմատական գնահատականը / Comparative evaluation of the clinical, computer-tomographicand neurosonographic indices in case of different types of hydrocephalus in children | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | NT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: