Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում / Nanolayers in sensing and imaging systems
Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում / Nanolayers in sensing and imaging systems
| dc.contributor.author | Առաքելյան, Շանթ Խաչատուրի / Arakelyan Shant | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T18:59:32Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T18:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Ա.04․03 «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Խ․ Վ․ Ներկարարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա․ Ա․ Հախումյան, Հ․ Վ․ Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 109 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Ստացված լուծման շնորհիվ մշակվել է ջերմային դաշտերի բաշխվածության արտապատկերման նոր տիպի ջերմաառաձգական օպտիկական ինդիկատորով մանրադիտակ (ՋԱՕԻՄ) / Здесь мы сообщаем о разработке новой термоупругой оптической индикаторной микроскопии (ТУОИМ) для высокоточной визуализации тепловых и микроволновых полей / Here we report a new optical indicator method, thermо-elastic optical indicator microscopy (ТЕОIМ ), for the high-resolution imaging of the thermal and microwave near field distribution | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/1012 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 109 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան | |
| dc.subject | Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics | |
| dc.title | Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում / Nanolayers in sensing and imaging systems | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | SK |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: