Проблемы оценки и прогнозирования экзогенно-факторной инфляции (на примере Aрмении) / Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով) / The issues of exogenuosly driven inflation assessment and forecasting (on the example of Armenia)
Проблемы оценки и прогнозирования экзогенно-факторной инфляции (на примере Aрмении) / Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով) / The issues of exogenuosly driven inflation assessment and forecasting (on the example of Armenia)
| dc.contributor.author | Պատվականյան, Հովսեփ Արմենի / Patvakanyan Hovsep | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T07:44:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T07:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Սանդոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Յ. Գոլովնին ; Կ. Է. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 129 էջ, սեղմագիր՝ 29 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является обусловленная экзогенными факторами инфляция в Республике Армения / Ատենախոսությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության՝ արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրների հետազոտությանը / The thesis is devoted to the research of issues of exogenously driven inflation assessment and forecasting in Republic of Armenia | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/881 | |
| dc.language.iso | rus | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 129 էջ, սեղմագիր՝ 29 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան | |
| dc.subject | Տնտեսագիտություն / Economics | |
| dc.title | Проблемы оценки и прогнозирования экзогенно-факторной инфляции (на примере Aрмении) / Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով) / The issues of exogenuosly driven inflation assessment and forecasting (on the example of Armenia) | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | NM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: