Обменные эффекты и оптическое поглощение в квантовых точках и штрихах / Փոխանակային երևույթները և օպտիկական կլանումը քվանտային կետերում, գծիկներում
Обменные эффекты и оптическое поглощение в квантовых точках и штрихах / Փոխանակային երևույթները և օպտիկական կլանումը քվանտային կետերում, գծիկներում
dc.contributor.author | Բաղդասարյան, Դավիթ Արթուրի / Baghdasaryan Davit | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T11:01:36Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T11:01:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ա. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Լ. Վարդանյան, Կ. Հ. Ահարոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ԵՊՀ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ամբիոն ; Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
dc.description.abstract | На сегодняшний день квантовые точки (КТ) рассматриваются в качестве перспективных кандидатов на роль элементной базы для приборов нового поколения / Քվանտային կետերը (ՔԿ) համարվում են խոստումնալից թեկնածուներ սերնդի սարքերում օգտագործման համար / To date, quantum dots (QDS) are considered as promising candidates for the components of the new generation devices | |
dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/744 | |
dc.language.iso | rus | |
dc.pages | Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ | |
dc.publication.place | Երևան | |
dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան | |
dc.subject | Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics | |
dc.title | Обменные эффекты и оптическое поглощение в квантовых точках и штрихах / Փոխանակային երևույթները և օպտիկական կլանումը քվանտային կետերում, գծիկներում | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Abstract | |
eperson.lastname | NT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: