Արժեթղթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով
Արժեթղթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով
| dc.contributor.author | Բարդախչյան, Վարդան Գևորգի / Bardakhchyan Vardan | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T12:51:24Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T12:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Ը.00.08 «Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար (խորհրդատու)` Ռ. Ա. Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Հ. Լ. Սարգսյան, Վ. Կ. Օհանյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 120 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Ոչ հստակ բազմությունների և լոգիկայի գաղափարը առաջին անգամ ներկայացրել է Զադեն 1965թ.: Այդ ժամանակից մինչ այժմ ոչ հստակ բազմությունները գտել են կիրառություններ շատ ոլորտներում / Диссертация посвящена применениям теории нечётких множеств к построению портфелей ценных бумаг / Sertation is devoted to the applications of fuzzy set theory to the financial portfolio construction theory | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/462 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 120 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Երևանի պետական համալսարան | |
| dc.subject | Տնտեսագիտություն / Economics | |
| dc.title | Արժեթղթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | GM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: