Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.
| dc.contributor.author | Россия. Министерство внутренних дел. Центральный статистический комитет | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T10:07:02Z | |
| dc.date.available | 2024-05-24T10:07:02Z | |
| dc.date.issued | [1899-1905] | |
| dc.description | Под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого. - [Санкт-Петербург] : Изд. Центр. Стат. ком-та М-ва внутр. дел, [1899-1905]. - [Том] ; 28 см. - Дореформенная орфография | |
| dc.description | [Т. 64] (1904, [4], X, 119 с. : табл.) : Карсская область : тетрадь 2 (последняя) | |
| dc.description | [Т.] 71 ( 1905, [4], XXIII, 186 с. : табл.) : Эриванская губерния | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/10720 | |
| dc.language | Russian | |
| dc.pages | [Т. 64] ([4], X, 119 с. : табл.) | |
| dc.pages | [Т.] 71 ( [4], XXIII, 186 с. : табл.) | |
| dc.publication.place | [Санкт-Петербург] | |
| dc.publishing.house | Изд. Центр. Стат. ком-та М-ва внутр. дел | |
| dc.subject | Демография | |
| dc.subject | Общество | |
| dc.subject | Население-Изучение народонаселения | |
| dc.subject | Население-Статистические методы изучения-19 в.-Россия | |
| dc.subject | Перепись населения-Кон. 19 в.-Российская империя | |
| dc.subject | Население - Перепись - Россия - 1897 | |
| dc.title | Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. | |
| dc.title.alternative | Первая Всеобщая перепись населенiя Россiйской имперiи, 1897 г. | |
| dc.type | Book | |
| eperson.lastname | armenica1 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: