Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական տարածքային թվային կադաստրի ստեղծումը / Creation of unified spacial digital cadastre in the Nagorno-Karabakh Republic
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական տարածքային թվային կադաստրի ստեղծումը / Creation of unified spacial digital cadastre in the Nagorno-Karabakh Republic
| dc.contributor.author | Հակոբյան, Շեքսպիր Հունանի / Hakobyan Shekspir | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T08:20:15Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T08:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Ս. Էֆենդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Մ. Ղազարյան, Ս. Վ. Սաֆարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ճարտարապետության Հայաստանի ազգային համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 127 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Հայտնի է, որ կադաստրային համակարգերի ստեղծումը և վարումը պահանջում է հսկայական նյութական միջոցներ: Եվ եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ կադաստրային համակարգերի նվազագույն թիվը կարող է հասնել մեկ տասնյակի, ապա դժվար չի հաշվել դրանց վրա ծախսվող ռեսուրսների ծավալը / Территориальный кадастр-это информационная система, предназначенная для государственных органов и органов местного самоуправления , a также для других субъектов с целью предоставления информации о ресурсах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность человека / Spacial (territorial) cadastre is an information system designed for the national and local government institutions (bodies) as well as for other entities for providing information on the resources and objects required for human vital activity | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/432 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 127 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան | |
| dc.subject | Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture | |
| dc.title | Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական տարածքային թվային կադաստրի ստեղծումը / Creation of unified spacial digital cadastre in the Nagorno-Karabakh Republic | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | KT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: