Բանկային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը տնտեսության իրական հատվածի զարգացման վրա (ՀՀ նյութերով) / Assessment of the impact of the bank interest rate on the development of the real sector of the economy (based on materials of the RA)
| dc.contributor.author | Բեջանյան, Հայկ Իլյիչի / Bejanyan Нayk | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T07:38:05Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T07:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Ա. Լ. Ասլանյան ; Պաշտոնական ընդդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Հակոբյան, Գ. Պ. Այվազյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 152 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։ | |
| dc.description.abstract | Տնտեսական համակարգի զարգացմանը զուգընթաց զարգացման նաև ֆինանսական կառույցները, որոնց թվում էական դերակատարում ունի բանկային համակարգը / Банковская процентная ставка является одним из основных показателей состояния финансового рынка государства / The bank interest rate is one of the main indicators of the state financial market situation | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nla.am/handle/123456789/209 | |
| dc.language.iso | arm | |
| dc.pages | Ատենախոսություն՝ 152 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ | |
| dc.publication.place | Երևան | |
| dc.publisher | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան | |
| dc.subject | Տնտեսագիտություն / Economics | |
| dc.title | Բանկային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը տնտեսության իրական հատվածի զարգացման վրա (ՀՀ նյութերով) / Assessment of the impact of the bank interest rate on the development of the real sector of the economy (based on materials of the RA) | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Abstract | |
| eperson.lastname | GM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: